Date | Sujet | Documentation | Lien |
21/11/11 | Solution d’interconnexion de réseaux au sein d’une entreprise |
Rapport PowerPoint |
|
05/03/12 | Solutions d’hebergement de l’entreprise Otec | Rapport | |
05/12/12 | Changement de logiciel de gestion intégré de l’entreprise Otec | Rapport | |
10/04/13 | Conception de la baie informatique pour l’entreprise Otec |
Structure Panneau de brassage |
Date | Sujet | Documentation | Lien |
07/05/12 | Création d’un catalogue de vente de fleur |
Contenu et fonctions Correction des bugs Etude de coût Formulaire de signalement de défaut Notice d’utilisation Solutions d’hebergement |
Site |
02/08/12 | Gestion d’utilisateur dans un collège | Rapport | Site |
02/04/13 | Refonte du site de l’entreprise Otec | Rapport | Site |
Date | Sujet | Documentation | Lien |
03/01/12 | Convertisseur binaire-hexadecimal-decimal | Rapport | Site |
12/09/12 | Jeu de morpion | Rapport | Site |
10/05/13 | Jeu de labyrinthe |
Rapport UML |
Site |
Date | Sujet | Documentation | Lien |
03/09/12 | Contrôle à distance des pompes à chaleur Otec | Rapport | Site |
10/05/13 | Courbes de fonctionnement des pompes à chaleur | Rapport | Site |
Date | Sujet | Documentation | Lien |
03/10/11 | Schéma de principe hydraulique des pompes à chaleur Otec | Schema | |
07/10/12 | Dessin 3D des pompes à chaleur Otec |
Modele Air/Eau Modele Eau/Eau |
Date | Sujet | Documentation | Lien |
07/11/11 | Procédure de partage de bureau à distance avec Teamviewer | Notice | |
10/02/12 | Notice d’utilisation du standart téléphonique Alcatel | Notice | |
20/05/12 | Notice d’utilisation des pompes à chaleur Otec | Notice | |
20/08/12 | Diagnostic des erreurs de communication sur les pompes à chaleur Otec | Notice | |
10/09/12 | Notice de raccordement des pompes à chaleur Otec à internet | Notice | |
25/10/12 | Notice de montage des pompes à chaleur Otec | Notice | |
10/05/13 | Procédure de tracabilité des fluides |
Procédure Registre Fiche de suivi |